Help:Tree format/de
Tree format/de | |
---|---|
Gibt die Ergebnisse untereinanderstehend als aufgezählte Liste in Baumstruktur aus | |
Weitere Informationen | |
Software: | Semantic Result Formats |
Verfügbar seit: | 1.7.1 |
Verfügbar bis: | aktuell unterstützt |
Voraussetzungen: | keine |
Name: | tree |
Standardmäßig aktiviert:Gibt an, ob das Ergebnisformat standardmäßig mit Installation der betreffenden Softwareerweiterung aktiviert ist. | ja |
Autoren: | Stephan Gambke |
Kategorie(n): | Sonstige |
Inhaltsverzeichnis | |
Das Ergebnisformat tree wird dazu eingesetzt Abfrageergebnisse (Spezial:Semantische Suche, eingebettete Abfragen) untereinanderstehend als aufgezählte Liste in Baumstruktur auszugeben. Diesem Ergebnisformat sehr ähnlich ist das Ergebnisformat oltree.
Die Bezeichnung ultree ist lediglich ein Alias für dieses Ergebnisformat.
Parameter
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verfügbaren Parameter, beschreibt sie kurz und gibt deren Standardwerte mitsamt dem zugehörigen Eingabetyp an.
⧼validator-describe-header-parameter⧽ | ⧼validator-describe-header-aliases⧽ | ⧼validator-describe-header-type⧽ | ⧼validator-describe-header-default⧽ | ⧼validator-describe-header-description⧽ |
---|---|---|---|---|
propsep | - | ⧼validator-type-string⧽ | , | Legt fest, welches Trennzeichen zwischen den Attributen der Ergebnisse genutzt werden soll |
valuesep | - | ⧼validator-type-string⧽ | , | Legt fest, welches Trennzeichen zwischen den Attributwerten der Ergebnisse genutzt werden soll |
template | - | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Legt fest, welche Vorlage zum Anzeigen der Abfrageergebnisse verwendet werden soll |
named args | namedargs | ⧼validator-type-boolean⧽ | no | Legt fest, ob Bezeichnungen für die Parameter an die Vorlage bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse weitergegeben werden sollen |
userparam | - | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Legt fest, welcher Wert jedem Vorlagenaufruf übergeben wird, sofern eine Vorlage genutzt wird |
class | - | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Die CSS-Klasse angeben, die zusätzlich verwendet werden soll |
introtemplate | - | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Legt fest, welche Vorlage vor der Ausgabe von Abfrageergebnissen eingefügt werden soll |
outrotemplate | - | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Legt fest, welche Vorlage nach der Ausgabe von Abfrageergebnissen eingefügt werden soll |
sep | - | ⧼validator-type-string⧽ | , | Legt fest, welches Trennzeichen bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse genutzt werden soll |
prefix | - | ⧼validator-type-string⧽ | none | Kontrolliert die Anzeige von Namensräumen in Ausgaben |
parent | - | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Legt das Attribut fest, das die übergeordnete Seite enthält |
root | - | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Legt die Ausgangsseite der Baumansicht fest |
start level | - | ⧼validator-type-integer⧽ | 1 | Legt die Ausgangsebene der Baumsicht fest, bspw. um sie in eine andere Baumansicht einbeziehen zu können |
template arguments | - | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Legt fest, wie die Argumente an die Vorlage übergeben werden sollen |
Beispiel
Eine Abfrage für dieses Ergebnisformat könnte wie folgt aussehen:
{{#ask: [[Kategorie:Ort]] [[Liegt in::+]] | format=tree | parent=Liegt in }}
Ergebnis:
Property "Namespace" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.Property "Docinfo editor" (as page type) with input value "User:>Kghbln" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.