Help:CSV format/de
CSV format/de | |
---|---|
Gibt die Ergebnisse im CSV-Dateiformat aus | |
Weitere Informationen | |
Software: | Semantic MediaWiki |
Verfügbar seit: | 1.2.1 |
Verfügbar bis: | aktuell unterstützt |
Voraussetzungen: | keine |
Name: | csv |
Standardmäßig aktiviert:Gibt an, ob das Ergebnisformat standardmäßig mit Installation der betreffenden Softwareerweiterung aktiviert ist. | ja |
Autoren: | Nathan Yergler, Markus Krötzsch |
Kategorie(n): | Export, Text |
Inhaltsverzeichnis | |
Das Ergebnisformat csv wird dazu eingesetzt Abfrageergebnisse (Spezial:Semantische Suche, eingebettete Abfragen) im Dateiformat CSV (Comma-Separated Values) zu exportieren.
Parameter
Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die verfügbaren Parameter, beschreibt sie kurz und gibt deren Standardwerte mitsamt dem zugehörigen Eingabetyp an.
Allgemein
⧼validator-describe-header-parameter⧽ | ⧼validator-describe-header-type⧽ | ⧼validator-describe-header-default⧽ | ⧼validator-describe-header-description⧽ |
---|---|---|---|
source | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Legt fest, welche alternative Datenquelle für die Ermittlung der Abfrageergebnisse genutzt werden soll |
limit | ⧼validator-type-integer⧽ | 50 | Legt fest, wie viele Ergebnisse bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse maximal angezeigt werden sollen |
offset | ⧼validator-type-integer⧽ | 0 | Legt fest, ab dem wievielten Ergebnis mit der Ausgabe der Abfrageergebnisse begonnen werden soll |
link | ⧼validator-type-string⧽ | all | Legt fest, ob die Datenwerte der Ergebnisse bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse als Link angezeigt werden sollen |
sort | ⧼validator-type-string-list⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Legt fest, nach welchem Attribut sortiert die Ergebnisse bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden sollen |
order | ⧼validator-type-string-list⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Legt fest, in welcher Sortierreihenfolge die Ergebnisse bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden sollen |
headers | ⧼validator-type-string⧽ | show | Legt fest, ob Überschriften bzw. Attributbezeichnungen bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse verwendet werden sollen |
mainlabel | ⧼validator-type-string⧽ | no | Legt fest, welche Überschrift oder Bezeichnung für die Hauptergebnisspalte bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden soll |
intro | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Legt fest, welcher Text vor der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden soll |
outro | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Legt fest, welcher Text nach der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden soll |
searchlabel | ⧼validator-type-string⧽ | CSV | Legt fest, welcher Text als Link zur Ausgabe weiterer Abfrageergebnisse angezeigt werden soll |
default | ⧼validator-type-string⧽ | ⧼validator-describe-empty⧽ | Legt fest, welcher Text angezeigt werden soll, sofern keine Abfrageergebnisse vorhanden sind |
Formatspezifisch
⧼validator-describe-header-parameter⧽ | ⧼validator-describe-header-type⧽ | ⧼validator-describe-header-default⧽ | ⧼validator-describe-header-description⧽ |
---|---|---|---|
sep | ⧼validator-type-string⧽ | , | Legt fest, welches Trennzeichen zwischen den Spalten bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse genutzt werden soll |
valuesep | ⧼validator-type-string⧽ | , | Legt fest, welches Trennzeichen zwischen den Datenwerten bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse genutzt werden soll |
showsep | ⧼validator-type-boolean⧽ | no | Legt fest, welches Trennzeichen im Kopfbereich der .csv-Datei angezeigt werden soll |
filename | ⧼validator-type-string⧽ | result.csv | Legt fest, welcher Name für die Ausgabedatei verwendet werden soll |
merge | ⧼validator-type-boolean⧽ | no | Legt fest, ob die Zeilen- und Spaltenwerte zu einem identischen Seitenidentifikator (erste Spalte) zusammengeführt werden sollen |
bom | ⧼validator-type-boolean⧽ | no | Legt fest, ob eine BOM (Byte-Reihenfolge-Markierung) als Zeichen zur Angabe der Byte-Reihenfolge zum Anfang der ausgegebenen Datei hinzugefügt werden soll |
Beispiele
{{#ask: [[Kategorie:Stadt]] [[liegt in::Deutschland]] | ?Bevölkerungszahl | format=csv }}
Ergebnis: CSV
Die selbe Abfrage, nun aber mit einer Tilde („~“) als Trennzeichen zur Abgrenzung der Ergebnisse.
{{#ask: [[Kategorie:Stadt]] [[liegt in::Deutschland]] | ?Bevölkerungszahl | format=csv | sep=~ }}
Ergebnis: CSV
Hinweise
- Die Ausgabe der CSV-Datei erfolgt im Zeichensatz UTF-8, was bedeutet, dass dieser auch in den Anwendungsprogrammen entsprechend eingestellt werden muss.
- Bei den meisten Betriebssystemen wird die CSV-Datei automatisch vom dort voreingestellten Standardprogramm zur Tabellenkalkulation geöffnet.
Property "Namespace" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.Property "Docinfo editor" (as page type) with input value "User:>Kghbln" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.