Help:Abfragen abfragen
Diese Hilfeseite beschreibt wie man Informationen zu eingebetten Abfragen abfragen kann. Dies ist seit SWM 1.8.0 möglich, das einen Mechanismus einführte mit dem die Parserfunktionen „ask“ und „show“ automatisch Informationen zu sich in Form eines Unterobjekts speichern. Momentan werden auf diese Weise „Abfragetext“, „Abfrageformat“, „Abfragegröße“ und „Abfragetiefe“ zur jeweiligen Abfrage gespeichert. Diese Informationen können abgefragt werden, um bspw. herauszufinden wieviele Abfragen ein bestimmtes Ergebnisformat nutzen oder welche Abfragen am umfangreichsten sind.
Beispiele
- Die Gesamtzahl der Abfragen
{{#ask: [[Abfragegröße::+]] |format=count }}
Ergebnis: 7088
- Die Gesamtzahl der Seiten, die eine Abfrage enthalten
{{#ask: [[Hat Abfrage::+]] |format=count }}
Ergebnis: 1243
- Die Gesamtzahl der Abfragen, die das Ergebnisformat „count“ nutzen
{{#ask: [[Abfrageformat::count]] |format=count }}
Ergebnis: 822
- Die Gesamtzahl der Seiten, die Abfragen mit dem Ergebnisformat „list“ nutzen
{{#ask: [[Hat Abfrage.Abfrageformat::list]] |format=count }}
Ergebnis: 309
- Die Seiten, die sowohl eine Abfrage mit dem Ergebnisformat „ul“ wie auch „table“ enthalten
{{#ask: [[Hat Abfrage.Abfrageformat::ul]] [[Hat Abfrage.Abfrageformat::table]] |format=ul |limit=10 }}
Ergebnis:
- Abfragen abfragen
- Eingebettete Abfrage
- Eingebettete Abfrage 1.5.0 - 1.6.2
- Help:Datatype "External identifier"
- Google pie format/zh-hans
- Google bar format/zh-hans
- Inline queries
- KML格式
- KML format/de
- Querying for queries
- Die zehn umfangreichsten Abfragen sowie ihre Größe und dem Text
{{#ask: [[Abfragetext::+]] |?Abfragegröße |?Abfragetext |sort=Abfragetext |order=desc |limit=10 }}
Ergebnis:
Query size"Query size" is a predefined property that collects the number of conditions used in a query and is provided by Semantic MediaWiki. | Query string"Query string" is a predefined property that describes the conditions of the query as a string and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|
Chart related result formats | 16 | <q>[[Category:Result formats]] [[Has maximum version::Still supported]] [[Has category::Charts]] [[Docinfo status::Effective]] [[Docinfo language::En]] OR [[Category:Result formats]] [[Has maximum version::Still supported]] [[Has category::Charts]] [[Document language::En]]</q> |
Jqplotpie format | 14 | <q>[[Concept:ResultFormats]] [[Has category::Charts]] [[Docinfo status::Effective]] [[Docinfo language::En]] OR [[Concept:ResultFormats]] [[Has category::Charts]] [[Document status::Effective]] [[Document language::En]]</q> |
Jqplotbar format | 14 | <q>[[Concept:ResultFormats]] [[Has category::Charts]] [[Docinfo status::Effective]] [[Docinfo language::En]] OR [[Concept:ResultFormats]] [[Has category::Charts]] [[Document status::Effective]] [[Document language::En]]</q> |
Google pie format | 14 | <q>[[Concept:ResultFormats]] [[Has category::Charts]] [[Docinfo status::Effective]] [[Docinfo language::En]] OR [[Concept:ResultFormats]] [[Has category::Charts]] [[Document status::Effective]] [[Document language::En]]</q> |
Google bar format | 14 | <q>[[Concept:ResultFormats]] [[Has category::Charts]] [[Docinfo status::Effective]] [[Docinfo language::En]] OR [[Concept:ResultFormats]] [[Has category::Charts]] [[Document status::Effective]] [[Document language::En]]</q> |
$smwgPageSpecialProperties | 11 | [[Category:Special properties]] [[Has maximum version::Still in use]] [[Is optional special property::True]] [[Has special property focus::Page information]] [[Document status::Effective]] [[Document language::En]] |
Template result formats | 10 | [[Category:Result formats]] [[Has format name::+]] [[Has keyword::Template]] [[Has maximum version::Still supported]] [[Document status::Effective]] [[Document language::En]] |
Variance format | 9 | [[Category:Result formats]] [[Has maximum version::Still supported]] [[Has category::Math]] [[Document status::Effective]] [[Document language::En]] |
帮助:和格式 | 9 | [[Category:Result formats/zh-hans]] [[Has maximum version::仍支持]] [[Has category::数学]] [[Document status::Effective]] [[Document language::Zh-hans]] |
Sum format | 9 | [[Category:Result formats]] [[Has maximum version::Still supported]] [[Has category::Math]] [[Document status::Effective]] [[Document language::En]] |
... further results |
Property "Namespace" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.Property "Docinfo editor" (as page type) with input value "User:>Kghbln" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.